Situația cazurilor covid-19 în județul Arad, 22 octombrie
LocalUltimele stiri 22 octombrie 2020 admin 0
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 4156-DSP/4144-INSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 112 DSP/118 INSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 2848
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 201
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
- Număr total cazuri active în prezent: 1107
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 259
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 848
- Număr persoane în carantină: 1211, din care 145 în carantină instituționalizată.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
22.10.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI |
1 | Arad | 1582 | 606 | 71 |
2 | Chișineu Criș | 66 | 29 | 1 |
3 | Curtici | 94 | 47 | 3 |
4 | Ineu | 63 | 8 | 2 |
5 | Lipova | 103 | 22 | |
6 | Nădlac | 33 | 16 | 3 |
7 | Pâncota | 53 | 3 | 1 |
8 | Pecica | 56 | 20 | 1 |
9 | Sântana | 110 | 29 | 4 |
10 | Sebiș | 74 | 8 | |
11 | Almaș | 27 | 5 | |
12 | Apateu | 14 | 4 | |
13 | Archiș | 11 | 2 | 1 |
14 | Bârsa | 10 | 2 | 1 |
15 | Bârzava | 22 | 8 | 1 |
16 | Bata | 1 | 0 | |
17 | Beliu | 4 | 1 | |
18 | Birchiș | 3 | 1 | |
19 | Bocsig | 25 | 5 | |
20 | Brazii | 8 | 1 | |
21 | Buteni | 39 | 4 | |
22 | Cărand | 12 | 3 | |
23 | Cermei | 5 | 0 | |
24 | Chisindia | 4 | 0 | |
25 | Conop | 17 | 2 | |
26 | Covăsinț | 14 | 3 | |
27 | Craiva | 3 | 2 | |
28 | Dezna | 8 | 2 | |
29 | Dieci | 13 | 4 | 1 |
30 | Dorobanți | 3 | 0 | |
31 | Fântânele | 4 | 1 | |
32 | Felnac | 8 | 5 | |
33 | Frumușeni | 4 | 2 | |
34 | Ghioroc | 12 | 4 | |
35 | Grăniceri | 12 | 5 | |
36 | Gurahonț | 63 | 7 | |
37 | Hălmăgel | 2 | 2 | 1 |
38 | Hălmagiu | 9 | 9 | 2 |
39 | Hășmaș | 1 | 0 | |
40 | Ignești | 1 | 0 | |
41 | Iratoșu | 21 | 7 | |
42 | Livada | 37 | 12 | 1 |
43 | Macea | 17 | 3 | |
44 | Mișca | 15 | 3 | |
45 | Moneasa | 5 | 0 | |
46 | Olari | 3 | 3 | |
47 | Păuliș | 55 | 3 | |
48 | Peregu Mare | 3 | 0 | |
49 | Petriș | 5 | 1 | |
50 | Pilu | 6 | 2 | |
51 | Pleșcuța | 14 | 4 | 1 |
52 | Șagu | 23 | 12 | 1 |
53 | Săvârșin | 9 | 3 | |
54 | Secusigiu | 20 | 7 | |
55 | Șeitin | 9 | 6 | |
56 | Seleuș | 76 | 4 | |
57 | Semlac | 15 | 8 | 3 |
58 | Șepreuș | 9 | 6 | 1 |
59 | Șicula | 26 | 4 | 1 |
60 | Șilindia | 1 | 0 | |
61 | Șimand | 37 | 22 | |
62 | Sintea Mare | 15 | 2 | |
63 | Șiria | 22 | 4 | |
64 | Șiștarovăț | 23 | 4 | |
65 | Socodor | 16 | 5 | 1 |
66 | Șofronea | 17 | 6 | 1 |
67 | Târnova | 13 | 1 | |
68 | Tauț | 15 | 5 | |
69 | Ususău | 23 | 0 | |
70 | Vărădia de Mureș | 19 | 13 | |
71 | Vârfurile | 25 | 15 | 2 |
72 | Vinga | 51 | 14 | 2 |
73 | Vladimirescu | 93 | 32 | 1 |
74 | Zăbrani | 30 | 7 | |
75 | Zădăreni | 7 | 4 | 1 |
76 | Zărand | 21 | 6 | |
77 | Zerind | 8 | 1 | |
78 | Zimandu Nou | 31 | 6 | 3 |
Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 1 | 0 | ||
TOTAL | 3436 | 1107 | 112 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 2207
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 122
No comments so far.
Be first to leave comment below.