Scenariu roșu în tot mai multe școli din județul Arad
LocalUltimele stiri 15 octombrie 2020 webeditor 0
În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, desfășurată astăzi, s-au aprobat scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
Iată măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad din data de 15.10.2020:
Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.
Anexă la Hotărârea nr. 59/15.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad
Nr.
Crt. |
Unitatea de învăţământ | Incidenţă DSP | Scenariu de funcţionare | Observații |
1. | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | 2.35 | Galben | |
2. | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 2.68 | Galben | |
3. | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 0.63 | Verde | |
4. | CLUBUL SPORTIV ARAD | 2.35 | Galben | |
5. | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | 0.31 | Verde | scenariul roșu-o formațiune cu 29 elevi |
6. | COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | 2.35 | Galben | |
7. | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 2.35 | Galben | |
8. | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 14 elevi |
9. | COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-4 formațiuni cu 75 elevi |
10. | COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-34 formațiuni cu 1021 elevi |
11. | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 2.35 | Galben | |
12. | COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 2.35 | Galben | |
13. | COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | 2.35 | Galben | |
14. | GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD | 2.35 | Galben | |
15. | GRĂDINIŢA „GOSEN” ARAD | 2.35 | Galben | |
16. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 11 SÂMBĂTENI | 0.46 | Verde | |
17. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 2 SEBIS | 0.63 | Verde | |
18. | GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD | 2.35 | Galben | |
19. | GRĂDINIŢA PP „BAMBI” ARAD | 2.35 | Galben | |
20. | GRĂDINIŢA PP „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD | 2.35 | Galben | |
21. | GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD | 2.35 | Galben | |
22. | GRĂDINIŢA PP „ELEFĂNŢELUL ALFA” ARAD | 2.35 | Galben | |
23. | GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA” ARAD | 2.35 | Galben | |
24. | GRĂDINIŢA PP „GRĂDINIŢA PRIETENIEI” ARAD | 2.35 | Galben | |
25. | GRĂDINIŢA PP „LICURICI” ARAD | 2.35 | Galben | |
26. | GRĂDINIŢA PP „LITTLE STAR” ARAD | 2.35 | Galben | |
27. | GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD | 2.35 | Galben | |
28. | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 2.35 | Galben | |
29. | GRĂDINIŢA PP „TOY STORY” ARAD | 2.35 | Galben | |
30. | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | 2.68 | Galben | |
31. | GRĂDINIŢA PP CURTICI | 2.84 | Galben | |
32. | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | 2.35 | Galben | |
33. | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | 2.35 | Galben | |
34. | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 30 copii |
35. | GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE | 0.16 | Verde | |
36. | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 0.98 | Verde | scenariul roșu-o formațiune cu 33 elevi |
37. | LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ | 1.59 | Galben | |
38. | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 0.98 | Verde | |
39. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-4 formațiuni cu 70 elevi |
40. | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 2.35 | Galben | |
41. | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 2.35 | Galben | |
42. | LICEUL TEHNOLO.CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | 2.35 | Galben | |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” ARAD | 2.35 | Galben | |
44. | LICEUL TEHNOLOGIC „CAIUS IACOB” ARAD | 2.35 | Galben | |
45. | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | 2.35 | Galben | |
46. | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI | 4.54 | Roșu | scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi |
47. | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | 2.35 | Galben | |
48. | LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HĂLMAGIU | 0.80 | Verde | |
49. | LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | 0.31 | Verde | scenariul roșu-o formațiune cu 17 elevi |
50. | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL” SÂNTANA | 1.54 | Galben | |
51. | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ | 0.50 | Verde | |
52. | LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN | 0.70 | Verde | scenariul roșu-8 formațiuni cu 179 elevi |
53. | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 0.68 | Verde | |
54. | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | 2.68 | Galben | |
55. | LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 2.35 | Galben | |
56. | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO „H. COANDĂ” ARAD | 2.35 | Galben | |
57. | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | 2.35 | Galben | |
58. | LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 0.28 | Verde | |
59. | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-2 formațiuni cu 57 elevi |
60. | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 2.35 | Galben | |
61. | LICEUL TEORETIC „A.M.GUTTENBRUNN” ARAD | 2.35 | Galben | |
62. | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 1.21 | Galben | |
63. | LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC | 1.02 | Galben | |
64. | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 2.68 | Galben | |
65. | LICEUL TEORETIC CERMEI | 0.00 | Verde | |
66. | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 0.24 | Verde | |
67. | LICEUL TEORETIC SEBIŞ | 0.63 | Verde | |
68. | PALATUL COPIILOR ARAD | 2.35 | Galben | |
69. | SCOALA „SPERANTA” MACEA | 0.41 | Verde | |
70. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | 2.09 | Galben | |
71. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI | 0.67 | Verde | |
72. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” ARAD | 2.35 | Galben | |
73. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 0.56 | Verde | |
74. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” ANDREI ŞAGUNA | 0.99 | Verde | |
75. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD | 2.35 | Galben | |
76. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 0.00 | Verde | |
77. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 26 elevi |
78. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ARAD | 2.35 | Galben | |
79. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi |
80. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU MICLOȘI” COVĂSÂNŢ | 0.37 | Verde | |
81. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA MUREŞ | 2.49 | Galben | |
82. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.IOAN DANICICO” SEMLAC | 0.71 | Verde | |
83. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONŢIA” ŞICULA | 0.24 | Verde | |
84. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA | 0.00 | Verde | |
85. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI” APATEU | 0.59 | Verde | |
86. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD | 2.35 | Galben | |
87. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” ŞIRIA | 0.22 | Verde | |
88. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD | 2.35 | Galben | |
89. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARȘIEU” SOCODOR | 2.20 | Galben | |
90. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ | 0.40 | Verde | |
91. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD | 2.35 | Galben | |
92. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” SEPREUŞ | 1.07 | Galben | |
93. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENC” ZIMANDU NOU | 0.99 | Verde | |
94. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD | 2.35 | Galben | |
95. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 0.52 | Verde | |
96. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 0.00 | Verde | |
97. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA | 0.00 | Verde | |
98. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA | 0.41 | Verde | |
99. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU CRIŞ | 2.68 | Galben | |
100. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 26 elevi |
101. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 0.00 | Verde | |
102. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÎMBĂTENI | 0.46 | Verde | |
103. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 1.31 | Galben | |
104. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND | 4.12 | Roșu | |
105. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢIAN” USUSĂU | 0.00 | Verde | |
106. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” BOCSIG | 1.17 | Verde | |
107. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA | 2.42 | Galben | |
108. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN BOZIAN” ŞEITIN | 0.64 | Verde | |
109. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CICIO-POP” CONOP | 1.36 | Galben | |
110. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ | 0.68 | Verde | |
111. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE | 0.16 | Verde | |
112. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI | 0.90 | Verde | |
113. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | 1.23 | Galben | |
114. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | 0.00 | Verde | |
115. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | 0.00 | Verde | |
116. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA | 0.69 | Verde | |
117. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | 1.86 | Galben | |
118. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA | 0.90 | Verde | |
119. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | 1.37 | Galben | |
120. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 2.13 | Galben | |
121. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI | 0.36 | Verde | |
122. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE | 0.27 | Verde | |
123. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | 0.67 | Verde | |
124. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI | 0.40 | Verde | |
125. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL | 0.00 | Verde | |
126. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ | 0.00 | Verde | |
127. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | 0.00 | Verde | |
128. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU | 1.98 | Galben | |
129. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA | 3.33 | Roșu | scenariul roșu-o formațiune cu 23 elevi |
130. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT | 0.28 | Verde | |
131. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA | 1.21 | Galben | |
132. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI | 0.00 | Verde | scenariul roșu-o formațiune cu 9 elevi |
133. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE | 0.00 | Verde | |
134. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU | 0.46 | Verde | |
135. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA | 0.00 | Verde | |
136. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ | 0.46 | Verde | |
137. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU | 0.64 | Verde | |
138. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE | 0.52 | Verde | |
139. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA | 1.54 | Galben | scenariul roșu-o formațiune cu 32 elevi |
140. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ | 3.31 | Roșu | |
141. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 0.16 | Verde | |
142. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU | 1.62 | Galben | |
143. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI | 1.31 | Galben | |
144. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE | 2.41 | Galben | |
145. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI | 0.00 | Verde | scenariul roșu-o formațiuni cu 30 elevi |
146. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND | 2.80 | Galben | scenariul roșu-2 formațiuni cu 41 elevi |
147. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU | 2.13 | Galben | |
148. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA | 0.00 | Verde | |
149. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND | 2.04 | Galben | |
150. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR | 0.52 | Verde | |
151. | ŞCOALA POSTLICEALĂ „THEOS SPERANŢA” ARAD | 2.35 | Galben | |
152. | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD | 2.35 | Galben | |
153. | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | 2.35 | Galben | scenariul roșu-o formațiun cu 28 elevi |
154. | ŞCOALA PRIMARĂ „SEVER BOCU” ŞIŞTAROVĂŢ | 0.00 | Verde | |
155. | ŞCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD | 2.35 | Galben | |
156. | ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI | 0.00 | Verde | |
157. | ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC | 0.00 | Verde | |
158. | ŞCOALA PROFESIONALĂ „ASTRA” ARAD | 2.35 | Galben | |
159. | ŞCOALA SPECIALĂ „RAZA DE SOARE” ARAD | 2.35 | Galben |
No comments so far.
Be first to leave comment below.