Școala începe online în 7 unități de învățământ din județul Arad
LocalUltimele stiri 10 septembrie 2020 webeditor 0
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad a stabilit, joi, modalitatea de efectuare a cursurilor în școlile din județ conform celor trei scenarii:
Art. 1. (1) Se aprobă scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020.
(2) Unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.
Anexă la Hotărârea nr. 45/10.09.2020 a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad
Nr.
Crt. |
Unitatea de învăţământ | Incidenţă DSP | Scenariu de funcţionare |
1. | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | 0,67 | Verde |
2. | CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ | 0.72-Lipova si 0.49 Chisineu Cris | Verde |
3. | CLUBUL COPIILOR SEBIŞ | 2.53 | Galben |
4. | CLUBUL SPORTIV ARAD | 0,64 | Verde |
5. | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | 2,1 | Galben |
6. | COLEGIUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | 0,67 | Verde |
7. | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 0,67 | Verde |
8. | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 0,67 | Verde |
9. | COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD | 0,63 | Verde-Galben |
10. | COLEGIUL NAŢIONAL „PREPARANDIA-D. ŢICHINDEAL” ARAD | 0.67 | Verde-Galben |
11. | COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 0.67 | Verde |
12. | COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIŞ” ARAD | 0.67 | Verde-Galben |
13. | COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | 0.67 | Verde-Galben |
14. | GRADINITA PP CĂSUŢA COPILĂRIEI ARAD | 0,67 | Verde |
15. | GRĂDINIŢA „GOSEN” ARAD | 0,67 | Verde |
16. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 11 SÂMBĂTENI | 0.69 | Verde |
17. | GRĂDINIŢA „SAMARITEANUL” NR 2 SEBIS | 2.53 | Galben |
18. | GRĂDINIŢA CREŞTIN-ORTODOXĂ ”EFREMIA” ARAD | 0,67 | Verde |
19. | GRĂDINIŢA PP „BAMBI” ARAD | 0.67 | Verde |
20. | GRĂDINIŢA PP „CURCUBEUL COPIILOR” ARAD | 0,67 | Verde |
21. | GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD | 0,67 | Verde |
22. | GRĂDINIŢA PP „ELEFĂNŢELUL ALFA” ARAD | 0.67 | Verde |
23. | GRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA” ARAD | 0.67 | Verde |
24. | GRĂDINIŢA PP „GRĂDINIŢA PRIETENIEI” ARAD | 0.67 | Verde |
25. | GRĂDINIŢA PP „LICURICI” ARAD | 0,63 | Verde |
26. | GRĂDINIŢA PP „LITTLE STAR” ARAD | 0.67 | Verde |
27. | GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD | 0,67 | Verde |
28. | GRĂDINIŢA PP „PITICOT” ARAD | 0.67 | Verde |
29. | GRĂDINIŢA PP „TOY STORY” ARAD | 0,67 | Verde |
30. | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | 0.49 | Verde |
31. | GRĂDINIŢA PP CURTICI | 1,14 | Galben |
32. | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | 0.67 | Verde |
33. | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | 0.67 | Verde |
34. | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | 0,67 | Verde |
35. | GRĂDINIŢA SAMARITEANU AGRIŞUL MARE | 0.32 | Verde |
36. | LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 0,89 | Verde |
37. | LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONŢ | 0.53 | Galben |
38. | LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | 0.89 | Verde |
39. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 0,67 | Verde |
40. | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | 0.67 | Verde |
41. | LICEUL SPECIAL „SFÂNTA MARIA” ARAD | 0,67 | Verde |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | 0,67 | Verde |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” ARAD | 0,67 | Verde |
44. | LICEUL TEHNOLOGIC „CAIUS IACOB” ARAD | 0.67 | Verde |
45. | LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | 0.67 | Verde |
46. | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” CURTICI | 1,14 | Galben |
47. | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | 0.67 | Verde |
48. | LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HĂLMAGIU | 0 | Verde |
49. | LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | 2,18 | Galben |
50. | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL” SÂNTANA | 0.45 | Verde |
51. | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ | 1.24 | Galben |
52. | LICEUL TEHNOLOGIC ”REGELE MIHAI I” SĂVÂRŞIN | 0 | Verde-Galben |
53. | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 0 | Verde-Galben |
54. | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | 0,49 | nivel liceal – scenariul galben; seral – scenariul roșu |
55. | LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | 0,63 | Verde |
56. | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP. AUTO „H. COANDĂ” ARAD | 0.67 | Verde-Galben |
57. | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | 0,63 | Verde |
58. | LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 1.54 | Galben |
59. | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | 0.67 | verde hibrid |
60. | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 0,67 | Verde |
61. | LICEUL TEORETIC „A.M.GUTTENBRUNN” ARAD | o,67 | Verde |
62. | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” PECICA | 0.35 | Verde |
63. | LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC | 0,38 | Verde |
64. | LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 0.49 | Verde-Galben |
65. | LICEUL TEORETIC CERMEI | 0,37 | Verde |
66. | LICEUL TEORETIC PÂNCOTA | 0.37 | Verde |
67. | LICEUL TEORETIC SEBIŞ | 2,85 | Galben |
68. | PALATUL COPIILOR ARAD | 0,67 | Verde |
69. | SCOALA „SPERANTA” MACEA | 0,41 | Verde |
70. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | 0,63 | Verde |
71. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI | 0.67 | Verde |
72. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE” ARAD | 0.67 | Verde |
73. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ | 0 | Verde |
74. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ŞAGUNA” ANDREI ŞAGUNA | 0,2 | Verde |
75. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” ARAD | 0.67 | Verde |
76. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEŞAN” FELNAC | 0.00 | Verde |
77. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” ARAD | 0.67 | Verde |
78. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ARAD | 0.67 | Verde |
79. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CAIUS IACOB” ARAD | 0.67 | Verde |
80. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU MICLOȘI” COVĂSÂNŢ | 0 | Verde |
81. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CRISTIAN HERBEI” VĂRĂDIA MUREŞ | 0.00 | Roşu |
82. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.IOAN DANICICO” SEMLAC | 0 | Verde |
83. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONŢIA” ŞICULA | 1.42 | Galben |
84. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA | 4,73 | Roşu |
85. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPOVICI” APATEU | 1,48 | Galben |
86. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD | 0,67 | Verde |
87. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” ŞIRIA | 0.11 | Verde |
88. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD | 0.67 | Verde |
89. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARȘIEU” SOCODOR | 0,44 | Verde |
90. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ | 1,19 | Galben |
91. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD | 0.67 | Verde |
92. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VELICIU” SEPREUŞ | 0 | Verde |
93. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENC” ZIMANDU NOU | 0.20 | Verde |
94. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD | 0.67 | Verde |
95. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA | 1.04 | Galben |
96. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANŢI | 0.63 | Verde |
97. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA | 0 | Verde |
98. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL COVACI” MACEA | 0,41 | Verde |
99. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PĂDURENI” CHIŞINEU CRIŞ | 0.49 | Verde |
100. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” ARAD | 0.67 | Verde |
101. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN DRĂGOI” PETRIŞ | 0.00 | Verde |
102. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SABIN MANUILĂ” SÎMBĂTENI | 0,69 | Verde |
103. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU | 0 | Verde |
104. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND | 0,69 | Verde |
105. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢIAN” USUSĂU | 0,71 | Verde |
106. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE POP” BOCSIG | 0.88 | Galben |
107. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA | 1.73 | Galben |
108. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN BOZIAN” ŞEITIN | 0.00 | Verde |
109. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CICIO-POP” CONOP | 3.64 | Roşu |
110. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE HORGA POPOVICI” SELEUŞ | 1,7 | Galben |
111. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE | 0 | Verde |
112. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI | 2.70 | Galben |
113. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | 0,82 | Verde |
114. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | 2.70 | Galben |
115. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | 1,6 | Galben |
116. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA | 0.35 | Verde |
117. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | 1,86 | Galben |
118. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA | 4,51 | Roşu |
119. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | 0 | Verde |
120. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FISCUT | 0.47 | Verde |
121. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FRUMUŞENI | 0 | Verde |
122. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE | 0.00 | Verde |
123. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | 1.35 | Galben |
124. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂNICERI | 0 | Verde |
125. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂLMĂGEL | 0.00 | Verde |
126. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞMAŞ | 0 | Verde |
127. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | 0 | Verde |
128. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU | 0,4 | Verde |
129. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA | 1.28 | Galben |
130. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT | 1.26 | Galben |
131. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 PECICA | 0,35 | Verde |
132. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI | 0.00 | Verde |
133. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE | 0,55 | Verde |
134. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PILU | 0,46 | Verde |
135. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞCUŢA | 6,52 | Roşu |
136. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ | 0,46 | Verde |
137. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU | 0,16 | Verde |
138. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE | 1,04 | Galben |
139. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNTANA | 0,45 | Verde |
140. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAUŢ | 3,31 | Roşu |
141. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRNOVA | 0,32 | Verde |
142. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLADIMIRESCU | 0,64 | Verde |
143. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂNĂTORI | 0.52 | Verde |
144. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRFURILE | 2.00 | Galben |
145. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂDĂRENI | 0,69 | Verde |
146. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND | 0.35 | Verde |
147. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞAGU | 0.47 | Verde |
148. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA | 0 | Verde |
149. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND | 0,91 | Verde |
150. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR | 1,04 | Galben |
151. | ŞCOALA POSTLICEALĂ „THEOS SPERANŢA” ARAD | 0.67 | Verde |
152. | ŞCOALA POSTLICEALĂ FEG ARAD | 0,67 | Roşu |
153. | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | 0,67 | Galben |
154. | ŞCOALA PRIMARĂ „SEVER BOCU” ŞIŞTAROVĂŢ | 40,46 | Verde |
155. | ŞCOALA PRIMARĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE” ARAD | 0,67 | Verde |
156. | ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI | 0 | Verde |
157. | ŞCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC | 0.5 | Verde |
158. | ŞCOALA PROFESIONALĂ „ASTRA” ARAD | 0.67 | Verde-Galben |
159. | ŞCOALA SPECIALĂ „RAZA DE SOARE” ARAD | 0.67 | Verde |
No comments so far.
Be first to leave comment below.