Liga a II-a, etapa a 14-a:
CSM Reșița – UTA 2-3
Pandurii Tg. Jiu – „U” Cluj 0-1
Farul – CS Mioveni 2-0
Concordia Chiajna – FK Csikszereda 1-0
Viitorul Pandurii – Metaloglobus 1-0
Rapid – Ripensia 0-0
ASU „Poli” – Dunărea Călărași 1-1
FC Argeș – Gloria Buzău, astăzi, 28 octombrie
Turris Tr. Măgurele – Petrolul, 20 noiembrie
Daco Getica – Sportul Snagov nu s-a disputat.
Clasament
1. CS Mioveni 14 7 6 1 23-10 27
2. AFC UTA 11 8 2 1 31-8 26
3. Turris Tr. Măgurele 13 8 2 3 25-11 26
4. Viitorul Pandurii 14 7 3 4 19-15 24
5. Metaloglobus 14 6 4 4 18-13 22
6. FC Farul 14 6 4 4 15-12 22
7. Rapid București 12 6 3 3 14-10 21
8. Petrolul Ploiești 12 6 3 3 14-11 21
9. Gloria Buzău 12 6 2 4 20-11 20
10. Concordia Chiajna 13 5 4 4 11-15 19
11. FC Argeș 12 5 2 5 16-17 17
12. Ripensia Timișoara 14 4 5 5 19-21 17
13. Universitatea Cluj 13 4 4 5 18-15 16
14. Dunărea Călărași 13 4 4 5 17-19 16
15. FK Csikszereda 13 4 4 5 12-16 16
16. CSM Reșița 13 4 3 6 16-21 15
17. ASU „Poli” 13 3 5 5 12-9 14
18. Pandurii Tg. Jiu 14 1 4 9 9-26 7
19. Daco Getica 13 2 0 11 8-33 6
20. Sportul Snagov 13 1 2 10 8-32 5
Etapa viitoare (2-4 noiembrie): UTA – Viitorul Pandurii, Gloria Buzău – Farul, Metaloglobus – FC Argeș, Dunărea Călărași – CSM Reșița, Sportul Snagov – Rapid, CS Mioveni – Pandurii Tg. Jiu, Ripensia – Concordia Chiajna, Patrolul – ASU „Poli”, FK Csikszereda – Turris Tr. Măgurele, „U” Cluj – Daco Getica.
Foto: uta-arad.ro (Claudia Carp)
No comments so far.
Be first to leave comment below.